6–8 portioner. Vikt ca 2.5 kg
I samtliga lasagner ingår även mjöl, mjölk, smör, ost och kryddor.
| Art nr | Smak | Innehåll | EAN kod |
|---|---|---|---|
| 90001 | Bolognese | Nötfärs, lök, morot och tomat | 7331500009006 |
| 90701 | Vegetarisk | Tomat, fetaost, paprika, oliver, spenat och purjolök (vegetarisk) | 7331500009075 |
| 90901 | Lax | Lax, spenat, ost och citron | 7331500009099 |
| 91001 | Taco | Nötfärs, lök, morot, tomat, tacokryddor och majs | 7331500009105 |
| 91601 | Feta & Spenat | Fetaost och spenat (vegetarisk) | 7331500009167 |
6–8 portioner. Vikt ca 2.5 kg
| Art nr | Smak | Innehåll | EAN kod |
|---|---|---|---|
| 90501 | Grekisk | Pasta med ägg, mjölk, tomat, ost, fetaost, svarta oliver, mjöl, persilja, salt och kryddor (vegetarisk) | 7331500009051 |
| 91501 | Kyckling | Kyckling, mjölk, ost, purjolök, paprika och kryddor | 7331500009150 |
| 92101 | Lax & Gorgonzola | Rökt lax, gorgonzolaost, spenat, lök, ost, sambal oelek, vitt vin, fiskfond och grädde | 7331500009211 |
| 92401 | Skaldjur | Räkor, crabfish, paprika, saffran, ingefära, sambal oelek, vitt vin, ost, fiskfond, grädde, mjölk och dill | 7331500009242 |
| 30643 | Skinka & Gorgonzola | Rökt skinka, gorgonzola ost, grädde, vitt vin , grönsaksbuljong | 7331500306433 |
| 30650 | Bacon & Champinjoner | Bacon, champinjoner, paprika, tomatpure, grädde, vitt vin, kryddor | 7331500306501 |
6–8 portioner. Vikt ca 2.5 kg
| Art nr | Smak | Innehåll | EAN kod |
|---|---|---|---|
| 90201 | Laxpudding | Potatis, lax, mjölk, ägg, lök, citron och dill | 7331500009020 |
| 90301 | Moussaka | Nötkött, potatis, aubergine, mjölk, ägg, ost, tomat, morötter, lök och margarin | 7331500009037 |
| 90401 | Potatisgratäng | Potatis, mjölk, grädde, lök, ost, salt och kryddor (vegetarisk) | 7331500009044 |
| 90601 | Broccoli & Skinka | Broccoli, skinka, ägg ochh kryddor | 7331500009068 |
| 90801 | Janssons frestelse | Potatis, grädde, mjölk, ansjovis, lök och ströbröd | 7331500009082 |
| 91701 | Rotfrukt | Rotfrukter, grädde, lök, vitlök, dijonsenap, ströbröd, salt och kryddor | 7331500009174 |
| 30614 | Ugnsgrillade potatishalvor | Ugnsgrillade potatishalvor med vitlök, paprika & örter | 7331500306143 |
| 30645 | Potatismos | Potatis | 7331500306457 |
| 30649 | Västerbottensmos | Potatis, västerbottenost 6% | 7331500306495 |
Storpack övriga produkter. Vikt ca 2.5 kg
| Art.nr | Produkt | EAN kod |
|---|---|---|
| 30607 | Pannbiff ca 16 st | 7331500306075 |
| 30626 | Korv stroganoff | 7331500306266 |
| 30628 | Köttbullar ca 50 st | 7331500306280 |
| 30630 | Wallenbergare ca 20 st | 7331500306303 |
| 30634 | Biff á la Lindström ca 20 st | 7331500306341 |
| 30652 | Gräddsås | 7331500306525 |
| 30678 | Jasminris | 7331500306785 |
| 30682 | Grekisk pannbiff | 7331500306822 |
![]()
Förpackade om 16 st á 110 g på totalt 2,1 kg.
Artnr Kycklingspett Antal Vikt/kg EAN kod
30511 Grillade kycklingspett curry 16 st á 110 g st 2,2 kg 7331500305115
30666 Grillade kycklingspett teryakisås 16 st á 110 g st 2,2 kg 7331500306662
30669 Grillade kycklingspett sweetchili 16 st á 110 g st 2,2 kg 7331500306693
30670 Grillade kycklingspett texashoney 16 st á 110 g st 2,2 kg 7331500306709
30677 Grillade kycklingspett mango-jalapeno 16 st á 110 g st 2,2 kg 7331500306778
Vilda smaker storpack
Art nr Produkt Innehåll Vikt EAN kod
30790 Västerbottenlåda Lax, västerbottenost, grädde, kryddor 2,5 kg 7331500307904
30791 Rödingpasta med hummersås och rotsaker Hummer, Rotsaker, hummerfond, kryddor 2,5 kg 7331500307911
30786 Viltlasagne med örter Viltfärs, viltfond, grädde, kryddor 2,5 kg 7331500307867
